商業智慧專案項目
課程編號(課程類型) | 課程名稱 | 專案聯絡 | 上課時數 | 登入教室網址 |
---|---|---|---|---|
SB01(兩條品牌路線) | 兩大品牌與帳號策略課程 | 專案報名 | 24 (視專案做調整) | Google Apps課程(路線與品牌) |
SB02(行銷力) | 電子商務及網路行銷 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | 網路行銷課程 |
SB03(賺錢力及微型創業) | 電子商務及網路賺錢 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | 網路賺錢課程 |
SB04(帳務與POS支付) | 帳務與支付系統 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | 中小企業帳務與支付(POS) |
SL02(知識力) | 商業智慧(BI)與指令碼 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | BI與GAS/GWT課程 |
SL05(專案) | CRM規劃與導入 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | CRM規劃(含Zoho與百會) |
SL06(專案) | Open ERP課程 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | Open ERP系統 |
SL07(專案) | GAE與Python課程 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | GAE與Python課程 |
SL08(專案) | McKinsey麥肯錫課程 | 專案報名 | 30 (視專案做調整) | 麥肯錫解決問題模式 |
顯示 9 個項目